logo
ShangHai Samro Homogenizer CO.,LTD
E-posta success@china-samro.com Tel: 86--18818143086
Ev > Ürünler > Süt Homojenleştirici >
Kimyasal Biyoteknoloji İlaç için Paslanmaz Çelik Süt Homojenizatör
  • Kimyasal Biyoteknoloji İlaç için Paslanmaz Çelik Süt Homojenizatör
  • Kimyasal Biyoteknoloji İlaç için Paslanmaz Çelik Süt Homojenizatör

Kimyasal Biyoteknoloji İlaç için Paslanmaz Çelik Süt Homojenizatör

Menşe yeri Çin
Marka adı SAMRO
Sertifika ISO
Model numarası SRH3000-30
Ürün Detayları
Model:
SRH3000-30 Süt Ürünleri Homojenizatörü
Malzeme:
Paslanmaz çelik
Maksimum basınç:
30 mpa
normal çalışma basıncı:
0-24 MPa
Motor:
30 kw
Boyut:
150*110*120cm
Ağırlık:
1800 kilo
Uygulama:
Kimyasal Biyoteknoloji İlaç
Vurgulamak: 

Paslanmaz çelik süt homogenize cihazı

,

Kimyasal Biyoteknoloji Farmasötik Homogenize Ekipmanı

,

iki aşamalı çelik süt homogenizatörü

Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı
Pazarlık
Fiyat
negotiable
Ambalaj bilgileri
demir taban ile kontrplak paketi
Teslim süresi
Peşinat aldıktan sonra 20-30 iş günü
Ödeme koşulları
T/T
Yetenek temini
aylık 50 setleri
Ürün Açıklaması

Kimyasal Biyoteknoloji için paslanmaz çelik süt homogenizatörü

 

 

Süt homogenizatörleri türleri

 

El ile çalıştırılan homogenizer

El basınç ayarlı iki aşamalı homogenizasyon sistemi kullanımı kolaydır.

 

Hidrolik İşletim Homogenizatörü

Hidrolik kontrol sistemi homogenizasyon basıncını ayarlamak için geliştirilmiştir ve Proporsiyonel valflere geçerek uzaktan kumanda sistemine yükseltmek kolaydır.

 

Pnömatik İşletim Homogenizatörü

Pnömatik kontrol sistemi homogenizör için geliştirilmiştir ve uzaktan kumanda için yükseltmek kolaydır.

 

Büyük Kapasiteli Homogenizer

Bu makine, maksimum akış 30000L/H'ye ulaşan beş pistonlu. Hidrolik uç, montajı ve sökülmesini kolaylaştıran bölünmüş yapıyı benimser.Basınç ayarlama manuel veya hidrolik modu benimseyebilir.

 

Laboratuvar Homogenizer

Kapasite: 60L/H Max basınç=70MPa

En az numune hacmi: 200 ml

İki aşamalı homojenleşme

 

Süt homogenizatörü uygulamaları:

 

Yiyecek ve İçecek

Enzimler, sos, domates sosu, meyve pastası, tereyağı, içecek, süt içeceği, dondurma, bebek maması, çikolata, lezzet ve kokular, süt tozu.

 

Kimyasal

Dezenfekte edici maddeler, emülsifler, yakıt yağı, böcek öldürücü maddeler, oants, yağ emülsiyonları, silikon emülsiyonları, balmumu emülsiyonları, yağlayıcı maddeler, reçinler/rosinler, lateks, viskozluk geliştiriciler.

 

Biyoteknoloji

Maya hücre bozukluğu, E.coil diğer bakteriler ve algler.

 

Farmasötik

Antibiyotikler, deri kremleri, intravenöz, emülsiyonlar, merhemler, tablet kaplamaları, lipostiomlar

 

Kozmetik

Saç ürünleri, deri kremleri, losyonlar, parfümler, şampuanlar ve balzamlar.

 

 

Samro Homogenizer Ana model:

 

Hayır, hayır. Makine Piston Çalışmak MAX Çalışıyor Sürekli Güç Ağırlık Boyut
Model Radix oranı Basınç Çalışmak KW Kilogram L×W×H
    (Liter/saat) (Bar) MPa Basınç     M
        (Bar)      
1 SRH60-70 1 60 70 0-56 3 270 0.7 x 0.4 x 1.3
2 SRH250-70 3 250 70 0-56 5.5 700 1.2x0.8x1.0
3 SRH500-35/45/70 3 500 35/45/70 0-28/36/56 5.5/7.5/11 700/750/800 1.2x0.8x1.0
4 SRH1000-35/45 3 1000 35/45 0-28/36 11 veya 15 800/850 1.2x0.8x1.3
5 SRH1000-70 3 1000 70 0-56 22 1500 1.2x0.9x1.4
6 SRH1500-30/60 3 1500 30/60 0-24/48 15/30 850/1800 1.2x0.8x1.3
7 SRH1500-90 3 1500 90 0-72 45 2800 1.6x1.1x1.6
8 SRH2000-25/30 3 2000 25/30 0-20/24 Yaratıcı, 15/22 1500 1.2x0.9x1.4
9 SRH2000-40 3 2000 40/45 0-32 30 1800 1.3x0.9x1.5
10 SRH2000-70 3 2000 70 0-56 45 2800 1.6x1.1x1.6
11 SRH2500-40 3 2500 40 0-32 37 1800 1.2x0.8x1.4
12 SRH3000-25/30 3 3000 25/30 0-20/24 30 1600/1800 1.3x0.9x1.5
13 SRH3000-40 3 3000 40 0-32 37 1800 1.7x1.1x1.5
14 SRH3000-55 3 3000 55 0-44 55 2800 1.6x1.1x1.6
15 SRH3000-70 4 3000 70 0-56 75 3000 1.7x1.5x1.3
16 SRH3500-40 3 3500 40 0-32 45 2800 1.6x1.1x1.6
17 SRH3500-50 3 3500 50 0-40 55 2800 1.6x1.1x1.6
18 SRH4000-25/30 3 4000 25/30 20/24 37/40 1800 1.7x1.1x1.5
19 SRH4000-40 3 4000 40 0-32 55 2800 1.6x1.1x1.6
20 SRH4000-60 3 ya da 4 4000 60 0-48 75 3000 1.7x1.5x1.3
21 SRH4000-70 4 4000 70 0-56 90 3000 1.7x1.5x1.3
22 SRH5000-25/30 3 5000 30 0-20/24 45/55 2800 2.3x1.1x1.4
23 SRH5000-45 4 5000 45 36 75 4000 1.7x1.5x1.3
24 SRH5000-70 4 5000 70 56 110 4500 1.8x1.5x1.4
25 SRH6000-25/30 3 ya da 4 6000 25/30 0-20/24 55/75 4000 1.7x1.5x1.3
26 SRH6000-40 4 6000 40 0-32 75 4500 1.7x1.5x1.3
27 SRH6000-55 4 6000 55 0-44 110 5000 1.8x1.5x1.4
28 SRH7000-25/35 3 ya da 4 7000 25/35 20/28 55/75 4000 1.7x1.5x1.3
29 SRH7500-30 4 7000 30 0-24 75 4500 1.7x1.5x1.3
30 SRH8000-25/30 3 ya da 4 8000 25/30 0-20/24 75 4000 1.7x1.5x1.3
31 SRH8000-40 4 8000 40 0-32 110 5000 1.8x1.5x1.4
32 SRH10000-25 4 10000 25 0-20 90 4500 1.8x1.5x1.4
33 SRH10000-35 4 10000 35 0-28 110 5000 1.8x1.5x1.4
34 SRH10000-40 4 10000 40 0-32 132 5000 2.2x1.6x1.4
35 SRH10000-45 4 10000 45 0-36 132 5000 2.2x1.6x1.4
36 SRH12000-30 4 12000 30 0-24 110 4500 1.8x1.5x1.4
37 SRH12000-40 4 12000 40 0-32 132 5000 2.2x1.6x1.4
38 SRH14000-30 4 14000 30 0-24 132 5000 2.2x1.6x1.4
39 SRH15000-23 4 15000 23 0-18 110 5000 2.2x1.6x1.4
40 SRH16000-40 4 16000 40 0-32 200 5500 2.2x1.8x1.4
41 SRTH20000-30 4 20000 30 0-24 200 5500 2.2x1.8x1.4

 

Kimyasal Biyoteknoloji İlaç için Paslanmaz Çelik Süt Homojenizatör 0

İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın

86--18818143086
668 Fangyuan Road Gaoxing Qiye Bölgesi, Fangtai, Anting, Şangay Çin
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin